
SR20462 HPMFSHI-06 200W 20kW PLMA-GDF-30-250 Fiber
Specifications of SR20462 HPMFSHI-06 200W 20kW PLMA-GDF-30-250 Fiber
| Specifications | ||
| Parameter | Unit | Value |
| Center Wavelength (λc) | nm | 1064 |
| Max. Insertion Loss at 23 ℃, λc | dB | 0.4 |
| Min. Extinction Ratio | dB | 20 |
| Typ. Peak Isolation | dB | 35 |
| Min. Isolation at 30 ℃ | dB | 28 |
| Min. Isolation at all temperature | dB | 20 |
| Min. Return Loss | dB | 50 |
| Nominal Output Beam Diameter (1/e2) | mm | 3 ± 0.5 |
| Beam Circularity | % | > 90 |
| M2 Degradation | % | < 10 |
| Max. Average Optical Power | W | 200 |
| Max. Peak Power for ns pulse | kW | 20 |
| Fiber Type | PLMA-GDF-30/250 NA0.06 fiber | |
| Operating Temperature | ℃ | 10 to +50 |
| Storage Temperature | ℃ | 0 to +60 |
Package Dimensions of SR20462 HPMFSHI-06 200W 20kW PLMA-GDF-30-250 Fiber

Ordering Information of SR20462 HPMFSHI-06 200W 20kW PLMA-GDF-30-250 Fiber
HPMFSHI-①①-②-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧
| ①①: Wavelength | 06 – 1064 nm, SS – Specify | |
| ②: Handing Power | 200 – 200 W, SS – Specify | |
| ③: Beam Diameter | 3 – 3 ± 0.5 mm, S – Specify | |
| ④: Jacket Type | 6 – 6 mm Armoured cable, B – Bare fiber, S – Specify | |
| ⑤: Jacket Length | 1 – 1.0 m, 2 – 2.0 m, 3 – 3.0 m, S – Specify | |
| ⑥: Fiber Length | 2 – 2.0 m, 3 – 3.0 m, 4 – 4.0 m, S – Specify | |
| ⑦: Working Axis | F – Fast axis blocked | |
| ⑧: Power Type | P – Pulse application, C – Continuous wave | |








